● 空调能耗监控功能,具有对空调供电系统三相/单相电压、电流、和电能统计功能。
● 具备红外学习功能。
● 具备空调检测、温度监控功能。
● 具备运行状态告警和电源告警功能。
● 具备日耗电量数据储存功能,数据保存不少于3个月。
● 具备RS485通讯功能
| 传输方式 | ● RS485 |
| 计量回路 | ● 三相/单相测量 |
| 额定电压 | ● 3*220V/380V |
| 电流输入 | ● 15(60)A |
| 测温范围 | ● -20°~80° |
| 额定工作电压 | ● DC12V±10% |
| *功率 | ● <2W |
| 红外频率 | ● 30kHz~50kHz |
| 外观尺寸 | ● 面板长:320mm 宽:75mm 厚:25mm |
| 配套设备 | ● 通信网关、智能钥匙 |
